| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 84.8641㎡ | 4층 | 14억 4,500만원 |
| 2026.10.12 | 84.8548㎡ | 13층 | 14억 6,500만원 |
| 2026.10.05 | 84.9343㎡ | 14층 | 14억 9,000만원 |
| 2026.09.21 | 104.9868㎡ | 5층 | 16억 5,500만원 |
| 2026.09.09 | 84.8641㎡ | 19층 | 14억 7,500만원 |
2026.11.13 05:52 확인 · 국토교통부 실거래가 공개자료 · 단지별 신고 내역
계약일 기준 최근 매매 5건입니다. 해제 신고가 표시된 거래는 제외합니다.