| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | 84.76㎡ | 31층 | 14억 9,500만원 |
| 2026.11.06 | 74.96㎡ | 30층 | 13억 8,000만원 |
| 2026.11.04 | 84.7㎡ | 18층 | 15억원 |
| 2026.10.30 | 74.96㎡ | 12층 | 14억 2,000만원 |
| 2026.10.27 | 59.78㎡ | 22층 | 12억 6,000만원 |
2026.11.18 00:53 확인 · 국토교통부 실거래가 공개자료 · 단지별 신고 내역
계약일 기준 최근 매매 5건입니다. 해제 신고가 표시된 거래는 제외합니다.